FED.az Azərbaycan banklarında 30 avqust saat 10:20 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6890 | 1.7030 | 1.9858 | 2.0469 | |
| AFB Bank | 1.6850 | 1.7020 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6600 | 1.7100 | 1.9876 | 2.0560 | |
| Amrahbank | 1.694 | 1.698 | 2.025 | 2.042 | |
| AtaBank | 1.6930 | 1.7020 | 2.0250 | 2.0500 | |
| Azərpoçt | 1.6900 | 1.7050 | 2.0150 | 2.0500 | |
| Azər Türk Bank | 1.6910 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0550 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6700 | 1.7050 | 1.9858 | 2.0508 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6900 | 1.7020 | 2.0160 | 2.0570 | |
| Bank Avrasiya | 1.6940 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0500 | |
| Bank of Baku | 1.692 | 1.7 | 2 | 2.05 | |
| Bank Respublika | 1.6850 | 1.7025 | 2.0160 | 2.0570 | |
| Bank Silk Way | 1.685 | 1.701 | 2 | 2.044 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6910 | 1.7025 | 2.0160 | 2.0660 | |
| BTB Bank | 1.6930 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0460 | |
| DəmirBank | 1.69 | 1.702 | 2.0165 | 2.0465 | |
| Expressbank | 1.6850 | 1.7040 | 2.0150 | 2.0650 | |
| Günay Bank | 1.6950 | 1.6990 | 2.0380 | 2.0580 | |
| Kapital Bank | 1.6950 | 1.7025 | 1.9945 | 2.0520 | |
| Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0120 | 2.0565 | |
| Naxçıvanbank | 1.6800 | 1.7050 | 1.9797 | 2.0510 | |
| NBCBank | 1.6930 | 1.6980 | 2.0200 | 2.0450 | |
| Nikoil Bank | 1.6930 | 1.7000 | 2.0150 | 2.0500 | |
| Paşa Bank | 1.6850 | 1.7020 | 2.0105 | 2.0490 | |
| Rabitəbank | 1.6900 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0570 | |
| TuranBank | 1.6950 | 1.7000 | 2.0250 | 2.0600 | |
| Unibank | 1.6910 | 1.6990 | 2.0265 | 2.0448 | |
| Xalq Bank | 1.6800 | 1.7100 | 2.0060 | 2.0620 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6940 | 1.7020 | 1.9756 | 2.0774 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6820 | 1.7040 | 1.9840 | 2.0550 |












