Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 1,106,388,681.17 | 310 | 259,173,678.91 | 107 |
MN Dövlət İstiqrazları | 330,154,022.94 | 209 | 259,173,678.91 | 107 |
Dİ yerləşdirmə | 301,272,850.86 | 165 | 166,195,804.99 | 74 |
Dİ təkrar | 28,881,172.08 | 44 | 92,977,873.92 | 33 |
AMB Notları | 776,234,658.23 | 101 | 0 | 0 |
NOT yerləşdirmə | 776,234,658.23 | 101 | – | – |
NOT təkrar | – | – | – | – |
II. Pay bazarı | 650,493,053.59 | 725 | 6,456,656.27 | 1014 |
Səhmlər yerləşdirmə | 649,121,094.93 | 6 | 5,072,000.00 | 6 |
Səhmlər təkrar | 1,371,958.66 | 719 | 1,384,656.27 | 1,008 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 394,957,044.80 | 484 | 37,960,422.84 | 57 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 125,357,099.50 | 19 | – | – |
AİF istiqrazları təkrar | 161,769,732.72 | 21 | 17,663,473.52 | 8 |
Digər korporativ istiqrazlar *yerləşdirmə | – | – | 4,158,571.85 | 27 |
Digər korporativ istiqrazlar *təkrar | 107,830,212.58 | 444 | 16,138,377.47 | 22 |
– o cümlədən market meyker | 881,625.00 | – | 1,687,722.86 | – |
IV. REPO əməliyyatları | 11,577,467.73 | 17 | 0.00 | 0 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | – | – | – | – |
Digər Repo əməliyyatlar | 11,577,467.73 | 17 | – | – |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 2,199,908,524.07 | 36,506.00 | 1,552,826,373.07 | 20,838.00 |
Valyuta | 2,013,183,426 | 32,846 | 1,508,737,190 | 18,303 |
Əmtəə | 186,725,098 | 3,660 | 44,089,183 | 2,535 |
Cəmi | 4,363,324,771.36 | 38,042.00 | 1,856,417,131.09 | 22,016.00 |
– o cümlədən: ilkin bazar (I+II+III) | 1,851,985,704 | 291 | 175,426,377 | 107 |
– o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 299,853,076 | 1,228 | 128,164,381 | 1,071 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar