Bankların “Mənfəət/Zərər” üzrə - RENKİNQİ
«Bank VTB»dən «qırmızı hesabat» - REKORD ZƏRƏRƏ DÜŞÜB
50 filialı var, zərərdən çıxa bilmir – BANKDAN «QIRMIZI» HESABAT
“Bank Respublika”nın da vəziyyəti məlum oldu - 3 DƏFƏ ARTIB
Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların kredit portfelinin həcmi haqqında məlumat verilir:
| Banklar | Kredit portfeli (mln.AZN) |
|
| 1 | Beynəlxalq Bank | 1 675 969 |
| 2 | Xalq Bank | 1 343 060 |
| 3 | Kapital bank | 1 114 481 |
| 4 | Paşa Bank | 1 037 236 |
| 5 | Bank Silk Way | 522 239 |
| 6 | AtaBank | 418 150 |
| 7 | MuğanBank | 370 363 |
| 8 | Unibank | 331 650 |
| 9 | Bank of Baku | 307 285 |
| 10 | Turan Bank | 273 214 |
| 11 | Bank VTB | 269 035 |
| 12 | ASB Bank | 268 198 |
| 13 | Bank Respublika | 268 120 |
| 14 | AG Bank | 263 612 |
| 15 | Rabitəbank | 263 344 |
| 16 | AFB Bank | 226 164 |
| 17 | Nikoil Bank | 207 978 |
| 18 | Express Bank | 205 365 |
| 19 | NBC Bank | 193 523 |
| 20 | Bank BTB | 189 556 |
| 21 | Günay Bank | 150 660 |
| 22 | Azər Türk Bank | 133 220 |
| 23 | Yapıkredi Bank | 116 331 |
| 24 | Amrah bank | 94 389 |
| 25 | Bank Avrasiya | 92 884 |
| 26 | Ziraat Bank | 88 509 |
| 27 | Naxçıvan Bank | 68 017 |
| 28 | Bank Melli İran | 4 003 |
| 29 | Pakistan Milli Bank | 1 588 |
| 30 | Access Bank | - |













