Bankların kredit portfeli üzrə - RENKİNQİ
Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların mənfəət və zərəri haqqında məlumat verilir:|
Banklar
|
Mənfəət / Zərər (mln.manat) |
|
| 1 | Beynəlxalq Bank | 229 792 |
| 2 | Kapital Bank | 41 673 |
| 3 | Paşa Bank | 15 630 |
| 4 | Unibank | 14 639 |
| 5 | Xalq Bank | 12 318 |
| 6 | Bank Silk Way | 12 256 |
| 7 | AFB Bank | 5 330 |
| 8 | Turan Bank | 4 509 |
| 9 | Bank Avrasiya | 3 716 |
| 10 | ASB Bank | 2 332 |
| 11 | Naxçıvan Bank | 2 326 |
| 12 | NBC Bank | 1 872 |
| 13 | Bank of Baku | 1 814 |
| 14 | Yapıkredi Bank | 1 401 |
| 15 | Bank Melli İran | 1 384 |
| 16 | Ziraat Bank | 1 137 |
| 17 | Bank BTB | 1 047 |
| 18 | Expressbank | 992 |
| 19 | Bank Respublika | 638 |
| 20 | Günay Bank | 617 |
| 21 | Azər türk bank | 352 |
| 22 | Rabitəbank | 311 |
| 23 | AtaBank | 123 |
| 24 | Pakistan Milli Bank | 30 |
| 25 | MuğanBank | - 2 774 |
| 26 | AG Bank | - 5 139 |
| 27 | Amrah Bank | - 8 081 |
| 28 | Accsess Bank | - 10 887 |
| 29 | Nikoil Bank | - 45 860 |
| 30 | Bank VTB | - 250 371 |













