2020-ci il yanvar-may ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları açıqlanıb.
Eləcə də bax: Azərbaycanın sığorta bazarı - 11%-DƏN ÇOX BÖYÜYÜB
FED.az təqdim edir.
| “Amrah Sığorta” |
1 072
|
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 5 274 |
| “AtaSığorta” | 6 245 |
| “Atəşgah Həyat” | 18 050 |
| “Atəşgah” | 10 475 |
| “AXA MBASK” | 5 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 38 314 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4 401 |
| “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5 196 |
| “Bakı Sığorta” | 575 |
| “Günay Sığorta” | 3 315 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 9 225 |
| “Meqa Sığorta” | 10 478 |
| "Naxçıvansığorta" | 440 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 116 541 |
| “Paşa Sığorta” | 90 581 |
| “Qala Həyat” | 5 174 |
| “Qala Sığorta” | 17 580 |
| “Rəvan Sığorta” | 1 058 |
| “Standard Insurance” | - |
| "Xalq Həyat" | 1 101 |
| “Xalq Sığorta” | 10 805 |














