| № | Sığorta şirkətləri | Ödənişlərin illik dinamikası |
| 1 | Silkway Insurance* | 55,76 dəfə |
| 2 | PASHA Life Insurance | 3,39 dəfə |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 1,98 dəfə |
| 4 | PASHA Insurance | 52,89% |
| 5 | Mega Insurance | 35,46% |
| 6 | Azerinsurance | 34,84% |
| 7 | Xalg Insurance | 17,29% |
| 8 | Gala Life | 16,51% |
| 9 | Standard Insurance | 16,22% |
| 10 | A-Group Insurance | 14,52% |
| 11 | Azinsurance | 3,24% |
| 12 | Gala Insurance | 0,00% |
| 13 | Ateshgah Insuranc | -1,03% |
| 14 | Gunay Insurance | -11,67% |
| 15 | International Insurance Company ** | -14.13% |
| 16 | Ata Insurance | -17,11% |
| 17 | AXA-Mbask | -18,65% |
| 18 | Azerbaijan Industry Insurance | -25,56% |
| 19 | Ravan Insurance | -30,68% |
| 20 | Alfa Insurance | -37,81% |
| 21 | Azergarant Insurance | -41,47% |
| 22 | Baku Insurance | -59,67% |
| 23 | Amrah Insurance | -70,25% |
| 24 | Buta Insurance** | -73,25% |
| 25 | Bashak Inam Insurance | -83,04% |
* "Silkway Insurance" ASC-nin ödənişlərinin kəskin artması bu il mayın 18-də Əfqanıstanda qəzaya uğramış "Silkway Airlines" MMC-yə məxsus "An-12" markalı yük təyyərəsinə görə ötən ay verdiyi sığorta ödənişi ilə bağlıdır;
** "Buta İnsurance" və Beynəlxalq Sığorta Şirkəti bu ilin müvafiq olaraq iyun və oktyabr aylarında bazarı tərk edib.














