Azərbaycan Mərkəzi Bankı 14 fevral tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan FED.az-a verilən məlumata görə, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1.8254 manat təşkil edir. 1 Türkiyə lirəsi 0.0902 manat, 1 Rusiya rublu 0.0231 manat, 100 İran rialı 0.0040 manat, 1 Gürcüstan larisi 0.6399 manatdır.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8254 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1845 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0089 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3288 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0953 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1341 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0768 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2143 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2495 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,245 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6399 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0652 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1641 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8522 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4835 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2748 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5558 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0197 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3909 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0916 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0907 |
| Misir funtu | EGP | 0,0557 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1684 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,015 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3813 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0231 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2809 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2729 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0902 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0563 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1656 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0461 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2893 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0786 |
| Qızıl | XAU | 3160,054 |
| Gümüş | XAG | 37,3648 |
| Platin | XPT | 1630,98 |
| Palladium | XPD | 2676,88 |












