Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumları vasitəsi ilə müştərilər 2016-cı il ərzində ümumilikdə nağd qaydada 2 785 196 valyuta ödəniş əməliyyatı həyata keçirib ki, bu əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 1 986 527 143,47 manat vəsait dövr edib. Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) bildirilib.
İl ərzində nağd əməliyyatlar ümumilikdə 43 maliyyə müəssisəsi üzərindən aparılıb. FED.az xəbər verir ki, “Report” həmin müvəkkil qurumlarının əməliyyatların orta məbləğinə görə renkinqini hazırlayıb:
2016-cı ildə maliyyə qurumları üzrəindən aparılan NAĞD valyuta əməliyyatları | ||||
Maliyyə təşkilatları | Əməliyyatın orta məbləği (manat) |
Əməliyyatların ümumi həcmi (manat) |
Əməliyyatların sayı |
|
1 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 4 210,321 | 5 768 139,96 | 1 370 |
2 | Silkway Bank | 3 101,160 | 3 011 226,58 | 971 |
3 | NBC bank | 1 907,270 | 9 631 714,83 | 5 050 |
4 | BTB Bank | 1 775,605 | 3 567 191,37 | 2 009 |
5 | AFB Bank | 1 629,473 | 86 609 755,29 | 53 152 |
6 | Demirbank | 1 483,406 | 5 739 297,87 | 3 869 |
7 | Bank Respublika | 1 404,125 | 8 438 792,42 | 6 010 |
8 | Bank of Baku | 1 372,413 | 4 581 113,08 | 3 338 |
9 | Parabank* | 1 327,01 | 5 511 072,22 | 4 153 |
10 | ASB Bank | 1 101,31 | 1 569 367,19 | 1 425 |
11 | Unibank | 1 077,34 | 7 676 050,77 | 7 125 |
12 | Caspian Development Bank | 1 062,251 | 1 035 694,39 | 975 |
13 | Bank Standard* | 1 044,109 | 2 972 577,09 | 2 847 |
14 | PASHA Bank | 952,391 | 48 571,96 | 51 |
15 | Zaminbank* | 940,210 | 9 200 895,50 | 9 786 |
16 | AGBank | 535,050 | 2 775 837,79 | 5 188 |
17 | Accessbank | 534,386 | 3 633 293,34 | 6 799 |
18 | Turanbank | 515,186 | 8 327 981,97 | 16 165 |
19 | Rabitabank | 355,278 | 7 958 233,81 | 22 400 |
20 | Xalg Bank | 341,592 | 6 699 294,05 | 19 612 |
21 | Nikoil Bank | 321,715 | 1 982 086,35 | 6 161 |
22 | Ziraat Bank Azerbaijan | 310,492 | 1 552,46 | 5 |
23 | Ganjabank* | 290,311 | 17 418,66 | 60 |
24 | Amrahbank | 245,2942 | 1 811 497,47 | 7 385 |
25 | Expressbank | 201,4424 | 2 253 737,99 | 11 188 |
26 | Atabank | 186,926 | 1 730 934,95 | 9 260 |
27 | Kapital Bank | 145,1524 | 38580357,42 | 265 792 |
28 | VTB Azerbaijan | 132,661 | 73 228,87 | 552 |
29 | Bank Eurasia | 120,7079 | 37 419,44 | 310 |
30 | Caucasus Development Bank* | 90,7966 | 4 812,22 | 53 |
31 | Atrabank* | 80,18106 | 3 768,51 | 47 |
32 | Muganbank | 75,94449 | 1 616 022,88 | 21 279 |
33 | Azer-Turk Bank | 68,31973 | 1 282 156,40 | 18 767 |
34 | Nakhchivanpost | 58,4657 | 18 065,9 | 309 |
35 | Kredobank* | 58,13611 | 44 648,53 | 768 |
36 | International Bank of Azerbaijan | 53,6621 | 6 525 418,40 | 121 602 |
37 | Gunaybank | 47,73243 | 78 997,17 | 1 655 |
38 | Dekabank* | 42,02946 | 46 316,46 | 1 102 |
39 | Nakhchivanbank | 34,08141 | 86 157,80 | 2 528 |
40 | Texnika Bank* | 30,9322 | 75 814,83 | 2 451 |
41 | Azerpost | 21,59031 | 47 936 231,00 | 2 220 266 |
42 | United Kredit Bank* | 20,7 275 | 82,91 | 4 |
43 | Bank Melli İran-Baku | 16,22 106 | 2 595,37 | 160 |
* - bu kommersiya bankları artıq fəaliyyətini dayandırıb.