Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 54,40 | 0,24 | -2,42 |
Neft WTI (dollar/barel) | 52,30 | 0,18 | -1,42 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 206,75 | 5,25 | 56,75 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 19 732,4 | -72,32 | -30,2 |
S&P 500 | 2 263,69 | -8,2 | 24,86 |
Nasdaq | 5 540,08 | -15,57 | 156,97 |
Nikkei | 19 163 | 90,75 | -48,63 |
Dax | 11 596,89 | -2,5 | 115,83 |
FTSE 100 | 7 208,44 | -39,17 | 65,61 |
CAC 40 INDEX | 4 841,14 | -12,26 | -21,17 |
Shanghai Composite | 3 123,28 | 21,98 | 19,64 |
Bist 100 | 82 300,32 | -478,93 | 4 161,66 |
RTS | 1 136,62 | -15,03 | -15,71 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0675 | 0,001 | 0,0159 |
USD/GBP | 1,2349 | 0,0004 | -0,0011 |
JPY/USD | 114,85 | -0,01 | -4,44 |
RUB/USD | 59,7304 | 0,0000 | -1,5426 |
TRY/USD | 3,8231 | 0,0319 | 0,2954 |
CNY/USD | 6,8696 | 0,0020 | -0,0754 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (20.01.2017)
11:07
20 Yan 2017