Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9542 | 2.0140 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.992 | 2.007 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0250 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0150 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9568 | 2.0210 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0270 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0150 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.7005 | 1.97 | 2.02 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9850 | 2.0300 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.985 | 2.015 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9780 | 2.0120 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.978 | 2.008 | |
Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9650 | 2.0300 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9930 | 2.0100 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9490 | 2.0120 | |
Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9805 | 2.0276 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9383 | 2.0158 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0200 | |
Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0050 | |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9770 | 2.0100 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9660 | 2.0270 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 1.9840 | 2.0100 | |
Unibank | 1.6920 | 1.7005 | 1.9821 | 2.0041 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9343 | 2.0340 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0300 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:04
20 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 20 noyabr saat 10:00 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.