Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9669 | 2.0271 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9902 | 2.0249 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2 | 2.015 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0270 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0250 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9521 | 2.0162 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0220 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7005 | 1.9890 | 2.0270 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.7005 | 1.97 | 2.02 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9790 | 2.0260 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.99 | 2.02 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9860 | 2.0200 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.986 | 2.016 | |
Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0300 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0180 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0200 | |
Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9725 | 2.0260 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9461 | 2.0240 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0140 | |
Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0250 | |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0180 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9620 | 2.0220 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0060 | 2.0230 | |
Unibank | 1.6920 | 1.7005 | 1.9902 | 2.0122 | |
Xalq Bank | 1.6800 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0260 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6700 | 1.7040 | 1.9421 | 2.0422 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9700 | 2.0350 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:03
17 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 17 noyabr saat 10:00 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.