Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 39,777,915.52 | 7 | 31,603,771.39 | 7 |
MN Dövlət İstiqrazları | 1,652,538.18 | 2 | 31,603,771.39 | 7 |
Dİ yerləşdirmə | – | – | – | – |
Dİ təkrar | 1,652,538.18 | 2 | 31,603,771.39 | 7 |
AMB Notları | 38,125,377.34 | 5 | 0 | 0 |
NOT yerləşdirmə | 38,125,377.34 | 5 | – | – |
NOT təkrar | – | – | – | – |
II . Pay bazarı | 600,345,790.39 | 115 | 355,823.80 | 72 |
Səhmlər yerləşdirmə | 600,000,000.21 | 2 | – | – |
Səhmlər təkrar | 345,790.18 | 113 | 355,823.80 | 72 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 41,165,893.00 | 80 | 5,693,072.33 | 7 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 10,000,000.00 | 1 | – | – |
AİF istiqrazları təkrar | – | – | 1,399,428.83 | 1 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | – | – | 2,758,510.50 | 5 |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 31,165,893.00 | 79 | 1,535,133.00 | 1 |
– o cümlədən market meyker | 545 340 | – | 1,687,722.86 | – |
IV. REPO əməliyyatları | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | – | – | – | – |
Digər Repo əməliyyatlar | – | – | – | – |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 372,483,900.91 | 5087 | 136,729,583.00 | 1653 |
Valyuta | 358,378,319.14 | 4,850 | 128,544,369 | 1,390 |
Əmtəə | 14,105,581.77 | 237 | 8,185,214 | 263 |
Cəmi | 1,053,773,499.82 | 5,289.00 | 174,382,250.52 | 1,739.00 |
– o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 648,125,378 | 8 | 2,758,511 | 5 |
– o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 33,164,221 | 194 | 34,894,157 | 81 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar