Bakı Fond Birjası bu ilin yanvar-fevral ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən invesitisiya şirkətlərinin dövriyyələrinin həcmini açıqlayıb.
"FED.az" BFB-yə istinadən investisiya şirkətlərinin dövriyyələrinin həcminə görə renkinqi təqdim edir:
| S/n | İnvestisiya Şirkətləri | Əməliyyatların dövriyyə (manatla) | 
| 1 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 5,114,975,933 | 
| 2 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 1,172,697,442 | 
| 3 | "Assists Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC | 1,019,617,256 | 
| 4 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 608,917,367 | 
| 5 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 526,419,034 | 
| 6 | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | 298,966,572 | 
| 7 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 214,857,255 | 
| 8 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 136,706,925 | 
| 9 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 113,398,477 | 
| 10 | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 20,892,287 | 
| 11 | Troni İnvestisiya Şirkəti | 1,290,556 | 
| 12 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 




 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








