Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9867 | 2.0475 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0152 | 2.0501 | |
Amrahbank | 1.699 | 1.702 | 2.013 | 2.029 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0150 | 2.0420 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0400 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9648 | 2.0293 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0350 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 2.0130 | 2.0450 | |
Bank of Baku | 1.697 | 1.701 | 2 | 2.05 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 2.0060 | 2.0480 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 2.01 | 2.039 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 2.0110 | 2.0440 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 2.011 | 2.041 | |
Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9930 | 2.0380 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0250 | 2.0400 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0430 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9880 | 2.0345 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9704 | 2.0493 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 1.9985 | 2.0315 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9740 | 2.0350 | |
TuranBank | 1.6985 | 1.7005 | 2.0150 | 2.0400 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 2.0130 | 2.0373 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9664 | 2.0677 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0300 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:15
27 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 27 noyabr saat 10:15 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.