Eləcədə bax:Azərbaycan banklarının aktivlərin həcminə görə - RENKİNQİ (01.07.2018)
Eləcədə bax: Bankların “Mənfəət/Zərər” üzrə - RENKİNQİ
Eləcədə bax:Bankların kredit portfeli üzrə - RENKİNQİAzərbaycan banklarının məcmu kapitalın həcminə görə - RENKİNQİ (01.07.2018)
Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların filial və şöbələri haqqında məlumat verilir:
| Banklar | Filial sayı | Şöbə | |
| 1 | Kapital bank | 99 filial | 6 şöbə | 
| 2 | Beynəlxalq Bank | 36 filial | 40 şöbə | 
| 3 | Muğan bank | 41 filial | 9 şöbə | 
| 4 | Accsess Bank | 39 filial | - | 
| 5 | Ata Bank | 31 fiial | 6 şöbə | 
| 6 | Unibank | 32 filial | - | 
| 7 | Xalq Bank | 29 fillal | - | 
| 8 | Bank Respublika | 24 filial | 2 şöbə | 
| 9 | Rabitə Bank | 23 filial | 2 şöbə | 
| 10 | Amrah Bank | 22 filial | 1 şöbə | 
| 11 | Ag bank | 18 filial | 1 şöbə | 
| 12 | Bank of Baku | 17 filial | - | 
| 13 | Nikoil Bank | 16 filial | - | 
| 14 | Express Bank | 16filial | - | 
| 15 | Turan Bank | 15 filial | 1 şöbə | 
| 16 | AFB Bank | 10 filial | 5 şöbə | 
| 17 | Bank BTB | 10 filial | 5 şöbə | 
| 18 | Günay Bank | 7 filial | 7 şöbə | 
| 19 | NBC Bank | 12 filial | 1 şöbə | 
| 20 | Azər Türk Bank | 6 filial | 3 şöbə | 
| 21 | Yapıkredi bank | 8 filal | - | 
| 22 | Paşa Bank | 6 filial | - | 
| 23 | ASB Bnk | 6filial | - | 
| 24 | Bank Silk Vay | 5 filial | 1 şöbə | 
| 25 | Naxçıvan Bank | 5 filial | - | 
| 26 | Bank VTB | 4 filial | - | 
| 27 | Bank Avrasiya | 2 filial | - | 
| 28 | Ziraat bank | 1 filial | - | 
| 29 | Pakistan Milli Bank | - | - | 
| 30 | Bank Melli İran | - | - | 




                            
                            
                        

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                







