Bankların kredit portfeli üzrə - RENKİNQİ
Bankların “Mənfəət/Zərər” üzrə - RENKİNQİAşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların məcmu aktivləri haqqında məlumat verilir:
| Banklar | Məcmu Aktivlər (01.07.2018) |
|
| 1 | Beynəlxalq Bank | 7 615 553 |
| 2 | Paşa Bank | 3 901 761 |
| 3 | Kapital bank | 3 573 419 |
| 4 | Xalq Bank | 1 977 524 |
| 5 | ASB Bank | 1 019 676 |
| 6 | Bank Respublika | 858 777 |
| 7 | Acsess bank | 827 873 |
| 8 | Rabitəbank | 712 492 |
| 9 | Unibank | 621 245 |
| 10 | AtaBank | 603 176 |
| 11 | Bank Silk Way | 599 178 |
| 12 | AFB Bank | 522 782 |
| 13 | Turan Bank | 492 741 |
| 14 | AG Bank | 487 790 |
| 15 | MuğanBank | 486 363 |
| 16 | Nikoil Bank | 446 472 |
| 17 | Express | 440 153 |
| 18 | Yapıkredi Bank | 406 825 |
| 19 | Azər türk bank | 313 744 |
| 20 | BankBTB | 299 499 |
| 21 | Bank of Baku | 299 459 |
| 22 | NBC Bank | 240 016 |
| 23 | Ziraat Bank | 229 867 |
| 24 | Amrah bank | 196 216 |
| 25 | Naxçıvan Bank | 191 812 |
| 26 | Günay Bank | 181 695 |
| 27 | Bank Avrasiya | 169 444 |
| 28 | BankVTB | 125 206 |
| 29 | Bank Melli İran | 108 131 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 10 717 |













