№ | Sığortaçının adı | Sığorta ödənişləri, Yanvar-fevral, 2018 |
1 | “Paşa Sığorta” ASC | 65 545,3 |
2 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 55 670,3 |
3 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 12 877,8 |
4 | “Meqa Sığorta” ASC | 10 121,2 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 8 425,1 |
6 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 6 601,4 |
7 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 5 474,7 |
8 | Azər Sığorta Dövlət Şirkəti | 4 608,9 |
9 | “AtaSığorta” ASC | 4 236,2 |
10 | “AZSIĞORTA” ASC | 3 813,9 |
11 | “Qala Sığorta” ASC | 3 698,6 |
12 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 3 167,5 |
13 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 2 163,7 |
14 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 1 832,9 |
15 | “Standard Insurance” ASC | 1 637,3 |
16 | “Günay Sığorta” ASC | 1 422,5 |
17 | “Xalq Sığorta” ASC | 1 270,9 |
18 | “Rəvan Sığorta” ASC | 265,3 |
19 | “Bakı Sığorta” ASC | 189,3 |
20 | "Naxçıvansığorta" ASC | 62,9 |
21 | “Amrah Sığorta” ASC | 30,9 |
YEKUN | 193 116,5 |
Sığorta şirkətlərinin yığımlar üzrə renkinqi (Yanvar-mart, 2018)
15:05
19 Aprel 2018
Maliyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP) sığorta bazarı üzrə göstəriciləri açıqlayıb. FED.az sığorta şirkətlərinin yığımlarının həcminə görə sıralamasını təqdim edir.