Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin yığımlara nisbəti göstərilir.
| Sığortaçının adı | Sığorta ödənişləri (mln. manatla) | Sığorta haqları (mln.manatla) | Ödənişlərin haqlara nisbəti (%) | |
| 1 | “Qala Həyat” | 8,682 | 6,439 | 134,83 | 
| 2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 2,983 | 2,964 | 100,64 | 
| 3 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti | 7,872 | 13,100 | 60,09 | 
| 4 | “AZSIĞORTA” | 3,625 | 7,223 | 50,18 | 
| 5 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti | 4,065 | 8,228 | 49,40 | 
| 6 | “Günay Sığorta” | 1,346 | 2,937 | 45,82 | 
| 7 | “Standard Insurance” | 1,316 | 3,002 | 43,83 | 
| 8 | “AtaSığorta” | 3,263 | 8,080 | 40,38 | 
| 9 | “Xalq Sığorta” | 1,232 | 2,948 | 41,79 | 
| 10 | “Atəşgah Həyat” | 8,846 | 22,562 | 39,20 | 
| 11 | “Bakı Sığorta” | 0,125 | 0,421 | 29,69 | 
| 12 | “Paşa Sığorta” | 22,474 | 78,000 | 28,00 | 
| 13 | “Rəvan Sığorta” | 0,139 | 0,536 | 25,93 | 
| 14 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 0,865 | 3,695 | 23,41 | 
| 15 | “Amrah Sığorta” | 0,022 | 0,103 | 21,35 | 
| 16 | Dövlət Sığorta Şirkəti | 6,859 | 33,474 | 20,49 | 
| 17 | “Paşa Həyat Sığorta” | 21,499 | 128,907 | 16,67 | 
| 18 | “Qala Sığorta” | 0,592 | 6,507 | 9,09 | 
| 19 | “Meqa Sığorta” | 1,242 | 14,038 | 8,84 | 
| 20 | “İpək Yolu Sığorta” | 0,400 | 7,542 | 5,30 | 
| 21 | "Naxçıvansığorta" | 0,003 | 0,110 | 2,72 | 





 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








