Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki sığorta təşkilatlarının ödənişlər üzrə sıralanma göstərilir.
| Şirkətin adı | Ödənişlər (Min manat) |
|
| 1 | “Paşa Sığorta” | 22 474 |
| 2 | “Paşa Həyat Sığorta” | 21 499 |
| 3 | “Atəşgah Həyat” | 8 846 |
| 4 | “Qala Həyat” | 8 682 |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti | 7 872 |
| 6 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 6 859 |
| 7 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti | 4 065 |
| 8 | “AZSIĞORTA” | 3 625 |
| 9 | “AtaSığorta” | 3 263 |
| 10 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 2 983 |
| 11 | “Günay Sığorta” | 1 346 |
| 12 | “Standard Insurance” | 1 316 |
| 13 | “Meqa Sığorta” | 1 242 |
| 14 | “Xalq Sığorta” | 1 232 |
| 15 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 865 |
| 16 | “Qala Sığorta” | 592 |
| 17 | “İpək Yolu Sığorta” | 400 |
| 18 | “Rəvan Sığorta” | 139 |
| 19 | “Bakı Sığorta” | 125 |
| 20 | “Amrah Sığorta” | 22 |
| 21 | "Naxçıvansığorta" | 3 |
| YEKUN | 97 450 | |














