Eləcədə bax: Sığorta haqlarının növlər üzrə illik dinamikası (yanvar-iyul, 2018) –CƏDVƏL 9
| Sığorta sinifləri | Sığorta ödənişlərinin dəyişməsi |
| Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | -5,12% |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | -9,66% |
| - həyatın yaşam sığortası | -8,94% |
| - həyatın ölüm halından sığortası | 1,73 dəfə azalma |
| - əmək qabiliyyətinin sığortası | 0,00% |
| - sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | -100% |
| - annuitet sığortası | 0,00% |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 2,01% |
| Şəxsi sığorta, o cümlədən: |
17,89% |
| - tibbi sığorta | 17,61% |
| - xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 3,16 dəfə artım |
| - fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 2 dəfə azalma |
| Əmlak sığortası, o cümlədən: |
-33,96% |
| - əmlakın sığortası, o cümlədən: | -37,45% |
| - əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 1,97 dəfə azalma |
| - avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | -22,77% |
| - hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 15,80 dəfə artım |
| - su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 100% |
| - yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 23,20% |
| - kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 8,06 dəfə artım |
| - kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 21,82 dəfə azalma |
| - dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 0,00% |
| əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | -100% |
| - işçilərin dələduzluğu sığortası | -100% |
| - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,00% |
| - titul sığortası | 0,00% |
| mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | -15,63% |
| - ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 2,36 dəfə artma |
| - hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 2,70 dəfə azalma |
| - peşə məsuliyyətinin sığortası | 100% |
| - işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 3,08 dəfə artım |
| - avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 1,71 dəfə azalma |
| - su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,00% |
| - yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | -100% |
| kredit sığortası, o cümlədən: | -100% |
| - kreditlərin sığortası | -100% |
| Qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən | 0,00% |
| Işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 0,00% |
| İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 25,11% |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə | 44,96% |
| İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 44,96% |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 24,15% |
| - avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 23,30% |
| - hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 44,87% |
| daşınmaz əmlakın icbari sığortası | -3,46% |
| - məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 43,01% |
| - daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 3,34 dəfə artım |
| - sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 0,00% |
| YEKUN | 1,32% |














