Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7002 | |
1 Avro | EUR | 2.0051 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2891 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0973 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8457 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5131 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1182 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1527 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0783 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2691 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2564 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2695 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6344 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2179 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.026 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2347 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0043 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.2023 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7194 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4807 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3349 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6186 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0244 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4064 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0886 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0965 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0963 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2077 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0211 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4719 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0281 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2512 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4534 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3912 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4374 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4858 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0641 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.502 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1682 |
Bugünə olan rəsmi VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ
10:48
15 Noy 2017
FED.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən bugünə olan (15.11.2017) rəsmi valyuta məzənnələrini sizə təqdim edir.