Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9776 | 2.0382 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0060 | 2.0409 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.7005 | 2.016 | 2.03 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0030 | 2.0330 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0350 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0400 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 1.9676 | 2.0321 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0380 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7005 | 2.0100 | 2.0340 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.701 | 1.99 | 2.04 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 1.9980 | 2.0390 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.7005 | 2 | 2.028 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 2.0020 | 2.0340 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 2.002 | 2.032 | |
Expressbank | 1.6970 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0330 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0170 | 2.0330 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0350 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9860 | 2.0360 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9615 | 2.0400 | |
NBCBank | 1.6980 1.6980 | 1.7010 1.7010 | 2.0100 2.0100 | 2.0300 2.0300 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 2.0010 | 2.0345 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9770 | 2.0380 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0090 | 2.0315 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9575 | 2.0584 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:47
5 Dek 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 5 dekabr saat 10:45 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.