Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9622 | 2.0222 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9902 | 2.0249 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2 | 2.015 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0270 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0250 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9521 | 2.0162 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0250 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0220 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.7002 | 1.98 | 2.03 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9790 | 2.0260 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.99 | 2.02 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9860 | 2.0200 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.986 | 2.016 | |
Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9750 | 2.0300 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0020 | 2.0170 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9600 | 2.0370 | |
Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9750 | 2.0240 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9461 | 2.0240 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0014 | |
Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0300 | |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0180 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9640 | 2.0250 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0200 | |
Unibank | 1.6930 | 1.7005 | 1.9931 | 2.0171 | |
Xalq Bank | 1.6800 | 1.7020 | 1.9730 | 2.0290 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9421 | 2.0422 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9700 | 2.0350 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:04
16 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 16 noyabr saat 10:00 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.