Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0252 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9931 | 2.0278 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2.001 | 2.016 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9920 | 2.0180 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0250 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9350 | 1.9985 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0250 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7005 | 1.9980 | 2.0250 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.7002 | 1.98 | 2.03 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9820 | 2.0290 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.99 | 2.02 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0230 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.989 | 2.019 | |
Expressbank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9990 | 2.0230 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0030 | 2.0200 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9600 | 2.0370 | |
Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9750 | 2.0240 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9490 | 2.0270 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0014 | |
Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0200 | |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9880 | 2.0210 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9640 | 2.0250 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0040 | 2.0200 | |
Unibank | 1.6940 | 1.7005 | 1.9931 | 2.0151 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9450 | 2.0452 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9550 | 2.0230 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:55
15 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 15 noyabr saat 10:55 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.