FED.az Azərbaycan banklarında 14 noyabr saat 10:00 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9416 | 2.0010 | |
| AFB Bank | 1.6900 | 1.7015 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9727 | 2.0073 | |
| Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.982 | 1.997 | |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9670 | 1.9980 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 | |
| Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9750 | 2.0050 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9317 | 1.9951 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0040 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7010 | 1.9720 | 2.0015 | |
| Bank of Baku | 1.695 | 1.701 | 1.965 | 2 | |
| Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9580 | 2.0050 | |
| Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.975 | 1.995 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7015 | 1.9690 | 2.0000 | |
| DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.9685 | 1.9985 | |
| Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9580 | 2.0100 | |
| Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9830 | 2.0000 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9395 | 2.0000 | |
| Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9580 | 2.0000 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9290 | 2.0062 | |
| NBCBank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9990 | |
| Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0050 | |
| Paşa Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9675 | 2.0005 | |
| Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9410 | 2.0010 | |
| TuranBank | 1.6985 | 1.7005 | 1.9830 | 1.9975 | |
| Unibank | 1.6940 | 1.7005 | 1.9747 | 1.9941 | |
| Xalq Bank | 1.6800 | 1.7020 | 1.9490 | 2.0050 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9251 | 2.0243 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9550 | 2.0230 |












