Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9380 | 1.9974 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7015 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9701 | 2.0046 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.98 | 1.995 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9980 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7030 | 1.9650 | 2.0000 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7010 | 1.9600 | 2.0000 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9325 | 1.9960 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9970 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7040 | 1.9750 | 2.0000 | |
Bank of Baku | 1.697 | 1.7008 | 1.96 | 2.01 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9590 | 2.0050 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.7005 | 1.97 | 1.995 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7015 | 1.9660 | 1.9990 | |
BTB Bank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9720 | 1.9960 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.9615 | 1.9915 | |
Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9500 | 2.0000 | |
Günay Bank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 1.9950 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9330 | 1.9920 | |
Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9560 | 2.0000 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9266 | 2.0037 | |
NBCBank | 1.6970 | 1.7005 | 1.9650 | 1.9950 | |
Nikoil Bank | 1.6930 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 | |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7030 | 1.9555 | 1.9975 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 1.9380 | 1.9970 | |
TuranBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 1.9900 | |
Unibank | 1.6940 | 1.7010 | 1.9702 | 1.9920 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9226 | 2.0217 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9520 | 2.0200 |
Buna da bax: Bu günə olan rəsmi VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ
Buna da baxın: FED-in yeni rəhbərinin adı açıqlanıb