BANK | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9810 | 1.9960 |
Access Bank | 1.6961 | 1.7088 | 1.9440 | 2.0027 |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7015 | 0.00 | 0.00 |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9709 | 2.0054 |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.98 | 1.995 |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9980 |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9600 | 2.0000 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9333 | 1.9968 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0030 |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7040 | 1.9800 | 2.0020 |
Bank Melli İran Bakı filialı | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bank of Baku | 1.697 | 1.7008 | 1.96 | 2.01 |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9590 | 2.0050 |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.975 | 1.995 |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7015 | 1.9670 | 2.0000 |
BTB Bank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9720 | 1.9960 |
Caspian Development Bank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.967 | 1.997 |
Expressbank | 1.6970 | 1.7020 | 1.9780 | 1.9970 |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9375 | 1.9965 |
Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9640 | 2.0030 |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9274 | 2.0045 |
NBCBank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9950 |
Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9900 |
Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7030 | 1.9565 | 1.9985 |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 1.9420 | 2.0010 |
TuranBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 1.9900 |
Unibank | 1.6940 | 1.7010 | 1.9710 | 1.9928 |
Xalq Bank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9234 | 2.0226 |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9520 | 2.0200 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:28
3 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 3 noyabr saat 10:30 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.