| İŞ adları | manatla | |
| Paşa Kapital | 3,938,465,743.74 | |
| AzFinance | 1,351,230,979.81 | |
| İnvest.AZ | 946,719,121.84 | |
| Xalq Kapital | 919,917,720.07 | |
| Unicapital | 818,923,989.01 | |
| PSG Kapital | 157,430,883.77 | |
| BTB Kapital | 43,602,476.51 | |
Qeyd edək ki, dövlət istiqrazlarına görə, ən böyük əməliyyat "Paşa İnvestiya" Şirkətinə, korporativ istiqrazlarda isə ən böyük dövriyyə "AzFinance İnvestisiya" şirkətinə məxsus olub.













