Eləcə də bax: Sığorta bazarının vəziyyəti məlum oldu – RƏQƏMLƏR
FED.az Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına istinadən sığorta haqları və ödənişlərini təqdim edir.
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
| 1 | “Amrah Sığorta” ASC | 145,9 | 27,2 |
| 2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 3 307,0 | 3 614,5 |
| 3 | “AtaSığorta” ASC | 10 355,5 | 3 960,6 |
| 4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 28 165,7 | 9 658,3 |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 19 698,6 | 9 758,7 |
| 6 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 9 654,8 | 4 689,4 |
| 7 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 34912,4 | 7 853,1 |
| 8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 3 998,2 | 992,2 |
| 9 | “AZSIĞORTA” ASC | 8 740,7 | 4 175,5 |
| 10 | “Bakı Sığorta” ASC | 486,4 | 135,0 |
| 11 | “Günay Sığorta” ASC | 3332,2 | 1 563,0 |
| 12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 7 721,3 | 914,4 |
| 13 | “Meqa Sığorta” ASC | 15 023,4 | 1 506,8 |
| 14 | "Naxçıvansığorta" ASC | 127,5 | 3,3 |
| 15 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 144 614,0 | 31646,6 |
| 16 | “Paşa Sığorta” ASC | 83 362,8 | 25 459,7 |
| 17 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 7 452,6 | 9 439,6 |
| 18 | “Qala Sığorta” ASC | 7 435,0 | 687,5 |
| 19 | “Rəvan Sığorta” ASC | 686,5 | 150,7 |
| 20 | “Standard Insurance” ASC | 3 868,2 | 1 607,1 |
| 21 | “Xalq Sığorta” ASC | 3 282,6 | 1 460,2 |
| YEKUN | 396 371,32 | 119 303,42 | |














