Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə təşkilatlarının müxtəlif göstəriciləri üzrə renkinqlərinin hazırlanması layihəsi çərçivəsində FED.az bu dəfə ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları üçün sığorta şirkətlərin yığımları üzrə bazar paylarının sıralanmasını təqdim edir. Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki sığorta şirkətlərinin yığımları üzrə bazar paylarının sıralanması göstərilir.
Eləcə də bax: Sığorta ödənişlərinin illik dinamikası renkinqi (yanvar-avqust, 2018) –CƏDVƏL 4
| № | Şirkətin adı | Şirkətlərin yığımlar üzrə bazar payı |
|
| 1 | “Paşa Həyat Sığorta” | 37,42% | İlk 5 -lik 75,36% |
| 2 | “Paşa Sığorta” | 18,68% | |
| 3 | Dövlət Sığorta Şirkəti | 7,28% | |
| 4 | “Atəşgah Həyat” | 6,86% | |
| 5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti | 5,12% | |
| 6 | “Meqa Sığorta” | 3,90% | Digər şirkətlər 23,35% |
| 7 | “İpək Yolu Sığorta” | 2,99% | |
| 8 | “AtaSığorta” | 2,85% | |
| 9 | “AXA MBASK” | 2,45% | |
| 10 | “AZSIĞORTA” | 2,31% | |
| 11 | “Qala Həyat” | 2,10% | |
| 12 | “Standard Insurance” | 1,86% | |
| 13 | “Qala Sığorta” | 1,83% | |
| 14 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1,31% | |
| 15 | “Xalq Sığorta” | 0,88% | |
| 16 | “Günay Sığorta” | 0,86% | |
| 17 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 0,86% | Son 5-lik 1,29% |
| 18 | “Rəvan Sığorta” | 0,21% | |
| 19 | “Bakı Sığorta” | 0,13% | |
| 20 | “Amrah Sığorta” | 0,06% | |
| 21 | "Naxçıvansığorta" | 0,03% | |
| YEKUN | 100,00% | ||














