Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki sığorta təşkilatlarının ödənişlərinin dinamikası üzrə renkinqi göstərilir.
Manatla
№ | Sirkətin adı | Sığorta ödənişlıri (2017- yanvar-may) | Sığorta ödənişləri (2018- yanvar-may) | İllik dinamika |
1 | “Qala Sığorta” | 49 000 | 592 000 | 12,1 dəfə |
2 | “Günay Sığorta” | 202 738 | 1 346 000 | 6,6 dəfə |
3 | “Paşa Sığorta” | 13 203 000 | 22 474 000 | 70,21% |
4 | “Paşa Həyat Sığorta” | 15 119 000 | 21 499 000 | 42,19% |
5 | “Meqa Sığorta” | 985 000 | 1 242 000 | 26,09% |
6 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 5 528 000 | 6 859 000 | 24,07% |
7 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti | 6 348 000 | 7 872 000 | 24,00% |
8 | “AzSığorta” | 3 389 000 | 3 625 000 | 6,96% |
9 | “AtaSığorta” | 1 442 000 | 3 263 000 | 2,26% |
10 | “Qala Həyat” |
9 061 000
|
8 682 000
|
-4,18 |
11 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 3 233 000 | 2 983 000 | -7,73% |
12 | “Bakı Sığorta” | 148 614 000 | 125 000 | -15,88% |
13 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti | 5 928 000 | 4 065 000 | -31,42% |
14 | “Amrah Sığorta” | 35 649 | 22 400 | -37,16% |
15 | “Xalq Sığorta” | 1 956 000 | 1 232 000 | -37,30% |
16 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1 620 000 |
865 000
|
-46,60% |
17 | “Rəvan Sığorta” | 270 000 | 139 000 | -48,51% |
18 | “Standard Insurance” | 2 735 000 | 1 316 000 | -51,88% |
19 | “Atəşgah Həyat” |
24 642 000
|
8 846 000 | -2,8 dəfə |
20 | “İpək Yolu Sığorta” | 1 568 000 |
400 000
|
-4,0 dəfə |
21 | "Naxçıvansığorta" | - | 2 900 | - |
YEKUN | 97 900 000 | 97 450 000 | -0,45% |