Aşağıdakı cədvəldə növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti qeyd olunub.
(min manatla) | |||
Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri | Ödənişlərin haqlara nisbəti |
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 286 838,5 | 87 105,9 | 30,37% |
o cümlədən: | |||
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 158 932,5 | 48 915,8 | 30,78% |
həyatın yaşam sığortası | 130 959,1 | 48 186,3 | 36,79% |
həyatın ölüm halından sığortası | 26 295,9 | 729,5 | 2,77% |
əmək qabiliyyətinin sığortası | 1 630,8 | 0,0 | 0,00% |
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 46,7 | 0,0 | 0,00% |
annuitet sığortası | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 127 906,0 | 38 190,2 | 29,86% |
Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 58 433,0 | 30 879,0 | 52,85% |
tibbi sığorta | 55 231,3 | 30 274,6 | 54,81% |
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 1 643,7 | 456,1 | 27,75% |
fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 1 558,0 | 148,3 | 9,52% |
Əmlak sığortası, o cümlədən: | 69 473,0 | 7 311,2 | 10,52% |
əmlakın sığortası, o cümlədən: | 58 010,9 | 5 879,2 | 10,13% |
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 31 887,7 | 476,8 | 1,50% |
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 12 553,1 | 4 227,9 | 33,68% |
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 5 288,9 | 246,5 | 4,66% |
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 3 814,9 | 612,1 | 16,04% |
yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 2 610,1 | 24,5 | 0,94% |
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 1 072,8 | 227,0 | 21,16% |
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 617,3 | 64,4 | 10,43% |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 92,1 | 0,0 | 0,00% |
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 74,0 | 0,0 | 0,00% |
- işçilərin dələduzluğu sığortası | 74,0 | 0,0 | 0,00% |
- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
- titul sığortası | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 11 435,6 | 1 431,9 | 12,52% |
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 6 132,6 | 810,7 | 13,22% |
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 2 075,8 | 566,9 | 27,31% |
peşə məsuliyyətinin sığortası | 1 861,7 | 1,7 | 0,09% |
işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 673,7 | 18,7 | 2,78% |
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 459,4 | 33,9 | 7,38% |
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 182,2 | 0,0 | 0,00% |
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 50,2 | 0,0 | 0,00% |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
hüquqi xərclərin sığortası | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
kredit sığortası, o cümlədən: | 26,0 | 0,0 | 0,00% |
kreditlərin sığortası | 26,0 | 0,0 | 0,00% |
ipoteka sığortası | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 0,6 | 0,0 | 0,00% |
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 0,6 | 0,0 | 0,00% |
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 109 532,8 | 32 197,5 | 29,40% |
o cümlədən: | |||
Həyat sığortası üzrə | 21 299,8 | 1 828,8 | 8,59% |
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta |
21 299,8 | 1 828,8 | 8,59% |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 88 233,1 | 30 368,7 | 34,42% |
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 44 524,4 | 24 076,2 | 54,07% |
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 16 922,3 | 3 529,2 | 20,86% |
daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 15 202,4 | 1 678,8 | 11,04% |
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 11 304,9 | 1 014,8 | 8,98% |
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 179,3 | 69,8 | 38,93% |
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 70,2 | 0,0 | 0,00% |
digər icbari sığorta növləri | 29,6 | 0,0 | 0,00% |
YEKUN | 396 371,3 | 119 303,4 | 30,10% |