Bakı Fond Birjası bu ilin yanvar ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən invesitisiya şirkətlərinin dövriyyələrinin həcmini açıqlayıb.
"FED.az" BFB-yə istinadən investisiya şirkətlərinin dövriyyələrinin həcminə görə renkinqi təqdim edir:
| İNVESTİSİYA ŞİRKƏTLƏRİNİN ƏMƏLİYYATLARININ HƏCMİ (YANVAR-2024) | ||
| S/n | İnvestisiya Şirkətləri | Dövriyyə (manatla) | 
| 1 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 2 604 905 260 | 
| 2 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 493 947 565 | 
| 3 | "Assists Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC | 490 831 584 | 
| 4 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 191 960 009 | 
| 5 | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | 185 787 295 | 
| 6 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 155 426 710 | 
| 7 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 83 450 284 | 
| 8 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 52 350 688 | 
| 9 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 37 045 256 | 
| 10 | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 10 179 014 | 
| 11 | Troni İnvestisiya Şirkəti | 419 954 | 
| 12 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | |


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








