Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank təşkilatlarının 2016-cı il oktyabrın 1-nə nizamnamə kapitalı üzrə renkinqini.
| № | Banklar | Nizamnamə kapitalı (min AZN) |
| 1 | PASHA Bank | 333 000,00 |
| 2 | Kapital Bank | 249 916,00 |
| 3 | Xalg Bank | 211 646,50 |
| 4 | Expressbank | 137 257,00 |
| 5 | Silkway Bank | 101 544,89 |
| 6 | Accessbank | 85 000,00 |
| 7 | AFB Bank | 70 393,50 |
| 8 | Gunaybank | 64 910,09 |
| 9 | NBC Bank | 64 000,00 |
| 10 | ASB Bank | 60 000,00 |
Report©












