Bank müştəriləri depozit məhsullarından əsasən gəlir götürmək niyyəti ilə istifadə edir. Banklar isə öz növbəsində müştərilərə faizlərin ödənilməsini şərtlərini zənginləşdirərək məhsullarını daha cəlbedici etməyə çalışırlar. Depozitlər üzrə faizlərin ödənilməsi şərtləri əsasən “aylıq”, “rüblük”, “yarımillik”, “illik” və “müddətin sonunda” olmaqla bir neçə variantda təklif edilir. Müştərilər üçün daha cəlbedici olacağınız düşündüyümüz “aylıq” faiz ödənişləri təklif edən müvafiq depozit məhsullarını Banklar üzrə araşdırdıq. Araşdırma zamanı valyuta olaraq Manat və Dollar, depozit müddəti olaraq isə 6 ay, 12 ay və 24 ay nəzərə alınmışdır. Həmçinin depozitlər üzrə minimal ilkin məbləğ tələbi də araşdırma zamanı əhatə olunmuşdur.
Qeyd olunan şərtlərlə daha ətraflı olaraq aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.
Bank | Depozit | Minimal məbləğ | Faiz derecesi (AZN) | Faiz derecesi (USD) | Depozitin artrırılması | ||||
6 ay | 12 ay | 24 ay | 6 ay | 12 ay | 24 ay | ||||
Accessbank | Müddətli əmanət | 50 AZN/USD | 9,3% | 12,3% | 12,3% | 0,3% | 2,3% | 2,3% | mümün deyil |
AFB Bank | Müddətli əmanət | 1 000 AZN/USD | 4,0% | 7,0% | – | 2,0% | 3,0% | – | mümün deyil |
AGBank | Sığotalı əmanət | 100 AZN/USD | 10,0% | 13,0% | 14,0% | 1,5% | 2,0% | 2,5% | mümkündür |
Sərfəli əmanət | 100 AZN/USD | 10,0% | 13,0% | – | 1,5% | 3,0% | – | mümkündür | |
Amrahbank | Lider əmanəti | 500 AZN/USD | 5,0% | 9,0% | 9,0% | 2,5% | 3,0% | 3,0% | mümün deyil |
Güvən əmanəti | 50 AZN/USD | 5,0% | 9,0% | 9,0% | 2,5% | 3,0% | 3,0% | mümkündür | |
Atabank | Universal əmanəti | 500 AZN/USD | 9,0% | 14,0% | 15,0% | 2,0% | 5,0% | 6,25% | mümün deyil |
ASB | Müddətli əmanət | Tələb yoxdur | 8,0% | 12,0% | – | – | 1,0% | – | mümün deyil |
Azerturkbank | Standart | 500 AZN/USD | 6,0% | – | – | 0,2% | – | – | mümün deyil |
Klassik | 500 AZN/USD | – | 10,5% | – | – | 0,4% | – | mümün deyil | |
Premium | 500 AZN/USD | – | – | 11,5% | – | – | 0,9% | mümün deyil | |
Bank BTB | Müddətli əmanət | 100 AZN/USD | 7,0% | 11,0% | 12,0% | 0,5% | 1,5% | 1,5% | mümün deyil |
Proqressiv əmanət | 100 AZN/USD | 7,0% | 11,0% | 12,0% | 0,5% | 1,5% | 1,5% | mümkündür | |
Bank Avrasiya | Klassik | 1 000 AZN/USD | – | 12,0% | 14,0% | – | 2,0% | 2,5% | mümün deyil |
Rahat | 1 000 AZN/USD | – | 7,0% | – | – | 1,0% | – | mümkündür | |
Bank of Baku | Dinamik | 100 AZN/USD | 9,0% | 12,0% | 12,0% | – | 1,9% | 1,9% | mümkündür |
Bank Respublika | Müddətli əmanət | Tələb yoxdur | 2,0% | 7,0% | – | – | 0,5% | – | mümün deyil |
Bank VTB | Universal Əmanət | 100 AZN/USD | 7,5% | 10,5% | 10,0% | 1,0% | 2,0% | 1,7% | mümkündür |
Sərfəli əmanəti | 100 AZN/USD | 7,7% | 11,4% | 10,9% | 2,4% | 2,6% | 1,9% | mümün deyil | |
Dəmirbank | Göy əmanət | 100 AZN/USD | 15,2% | 16,0% | 17,0% | 3,2% | 5,0% | 6,5% | mümün deyil |
ExpressBank | Klassik əmanəti | 500 AZN/USD | – | 12,0% | 12,5% | – | 1,0% | 1,5% | mümün deyil |
Mücrü əmanəti | 500 AZN/USD | – | 10,0% | 10,5% | – | 0,5% | 0,7% | mümkündür | |
Beynəlxalq Bank | Klassik əmanəti | 500 AZN/USD | – | 10,0% | 11,0% | – | 2,0% | – | mümün deyil |
Kapital Bank | Kapital depoziti | 100 AZN/USD | – | 9,0% | 10,0% | – | – | 0,2% | mümkündür |
Muğanbank | Qısa müddətli | 500 AZN/USD | 4,0% | – | – | 1,5% | – | – | mümün deyil |
Meqa | 1 000 AZN/USD | – | 15,0% | – | – | 3,0% | – | mümün deyil | |
Optimal | 1 000 AZN | – | – | 17,0 % | – | – | – | mümün deyil | |
NBC Bank | Müddətli depozit | 200 AZN/USD | 7,0% | 12,0% | – | 2,0% | 3,0% | – | mümün deyil |
Sığotalı depozit | 200 AZN/USD | – | 13,0% | 14,0% | – | 3,0% | 3,0% | mümkündür | |
Nikoil Bank | Sabit | 200 AZN/USD | 4,0% | 10,0% | 11,0% | 1,5% | 2,5% | 3,0% | mümkündür |
Rabitəbank | Universal əmanəti | 200 AZN/USD | 5,0% | 8,0% | 9,0% | 1,0% | 1,25% | 1,25% | mümün deyil |
Turanbank | Mücrü | 100 AZN/USD | 12,0% | – | – | 1,0% | – | – | mümün deyil |
Sərvət | 100 AZN/USD | – | 16,0% | – | – | 4,0% | – | mümün deyil | |
Qızıl küpə | 100 AZN/USD | – | – | 17,5% | – | – | 5,0% | mümün deyil | |
Unibank | Müddətli | 500 AZN/USD | 4,0% | 9,0% | 10,0% | – | 1,0% | 1,5% | mümün deyil |
Xalqbank | Müddətli | 1000 AZN/USD | 3,0% | 6,0% | – | 0,5% | 1,0% | – | mümün deyil |
YapiKredi Bank | Dövri Qazanc | 250 AZN/USD | 8,0% | 10,0% | 10,0% | 0,5% | 0,75% | 0,75% | mümün deyil |
Ziraat Bank | Standard Əmanət | 1.000 AZN/USD | 6,5% | 8,5% | 10,5% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | mümün deyil |
Banker.az©