Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 2.0012 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2806 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0986 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8359 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5146 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1247 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1558 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0781 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2592 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2567 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2689 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6373 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2178 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2678 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0042 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1996 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.714 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4814 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.323 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.626 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0244 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4167 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0891 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0985 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0957 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2028 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.021 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4767 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0288 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2579 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4005 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4429 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0627 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.4979 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1774 |
Bugünə olan rəsmi VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ
10:06
12 Dek 2017
FED.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən bugünə olan (12.12.2017) rəsmi valyuta məzənnələrini sizə təqdim edir.