| Valyuta | Kod | Kurs | |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7003 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9721 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3011 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0963 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8598 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5197 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1197 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1527 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0772 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.268 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2561 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.265 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6515 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2179 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0261 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2394 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0043 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2026 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7026 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4839 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3321 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6143 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1127 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4021 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0888 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0973 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2083 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0211 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4647 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0287 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2471 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4534 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3808 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.438 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0563 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4858 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0636 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4941 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.174 | ![]() |
Bugünə olan rəsmi VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ
09:52
8 Noy 2017
FED.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən bugünə olan (08.11.2017) rəsmi valyuta məzənnələrini sizə təqdim edir.















