FED.az Azərbaycan banklarında 13 noyabr saat 10:00 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9416 | 2.0010 | |
| AFB Bank | 1.6900 | 1.7015 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9693 | 2.0038 | |
| Amrahbank | 1.698 | 1.7005 | 1.978 | 1.992 | |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9670 | 1.9980 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 | |
| Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9700 | 2.0000 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9303 | 1.9937 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0000 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7020 | 1.9720 | 2.0000 | |
| Bank of Baku | 1.696 | 1.7005 | 1.95 | 2 | |
| Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0030 | |
| Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.97 | 1.992 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7015 | 1.9660 | 1.9970 | |
| DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.965 | 1.995 | |
| Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9580 | 2.0000 | |
| Günay Bank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 1.9950 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9345 | 2.0050 | |
| Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9550 | 1.9995 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9257 | 2.0028 | |
| NBCBank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9990 | |
| Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9900 | |
| Paşa Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9640 | 1.9970 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9990 | |
| TuranBank | 1.6985 | 1.7005 | 1.9810 | 1.9990 | |
| Unibank | 1.6940 | 1.7010 | 1.9693 | 1.9911 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9218 | 2.0208 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9550 | 2.0230 |












