FED.az Azərbaycan banklarında 7 noyabr saat 10:00 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9432 | 2.0027 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9619 | 1.9964 | |
| Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.972 | 1.987 | |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9900 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7030 | 1.9550 | 1.9900 | |
| Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9500 | 1.9900 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9241 | 1.9872 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9940 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7030 | 1.9680 | 1.9900 | |
| Bank of Baku | 1.697 | 1.7008 | 1.95 | 1.99 | |
| Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9960 | |
| Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.968 | 1.988 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7015 | 1.9580 | 1.9900 | |
| DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.9575 | 1.9875 | |
| Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9500 | 2.0000 | |
| Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9730 | 1.9900 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9290 | 1.9885 | |
| Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9545 | 1.9950 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9181 | 1.9949 | |
| NBCBank | 1.6980 | 1.7010 | 0.0278 | 0.0289 | |
| Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9650 | 1.9850 | |
| Paşa Bank | 1.6900 | 1.7030 | 1.9475 | 1.9895 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 1.9340 | 1.9930 | |
| TuranBank | 1.6980 | 1.7005 | 1.9700 | 1.9850 | |
| Unibank | 1.6940 | 1.7010 | 1.9616 | 1.9833 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9142 | 2.0129 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9510 | 2.0200 |












