FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini təqdim edir:
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki | 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 64 709,3 | 95,7 | 102,1 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 45 391,7 | 97,1 | 103,5 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 6 485,7 | 95,0 | 101,2 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 33 731,3 | 95,3 | 101,4 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 10 851,2 | 111,4 | 113,9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 12 716,6 | 96,0 | 97,2 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 7 504,6 | 89,0 | 103,5 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 1 352,1 | 81,2 | 96,9 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 7 966,1 | 102,0 | 107,1 |
o cümlədən: bitkiçilik | 3 936,2 | 101,0 | 111,3 |
heyvandarlıq | 4 029,9 | 102,9 | 103,2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 171,0 | 80,4 | 101,6 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 1 104,2 | 59,5 | 102,5 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 1 996,1 | 101,6 | 115,9 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 35 046,3 | 98,6 | 103,5 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 6 227,2 | 74,2 | 102,5 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 22 241,1 | 105,2 | 105,3 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 22 162,7 | 109,9 | 102,6 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 78,4 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 50 173,1 | 98,7 | 107,3 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 5 028,8 | 98,0 | 106,4 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat | 7 870,3 | 89,3 | 108,2 |
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat | 14 785,9 | 102,4 | 117,6 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 006,5 | 72,7 | 81,5 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 704,5* | 114,7** | 113,7*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,8 | 102,6 |
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər | 10 121,8 | 100,7 | 100,9 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 19 894,2* | 72,5** | 103,3*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 78,3** | 98,6*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 11 126,8* | 69,6** | 92,4*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 89,6** | 99,4*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 1 444,4* | 91,8** | 114,6*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 82,3** | 109,5*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 8 767,4* | 76,6** | 123,8*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 62,4** | 97,2*** |
Qeyd:
* 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.