22 fevral tarxində Bakı Fond Birjasında “Bank Respublika” ASC-nin səhmlərinin alqı-satqısı üzrə bir insayder əqdi bağlanılıb.
Əqdlərdən biri Bankın hər birinin nominal dəyəri 2,45 manat olan 4 081666 ədəd səhminin (10,000,670 manatlıq) əldə edilməsini nəzərdə tutur.
Qiymətli kağızları “Azfinance” investisiya şirkətinin vasitəçiliyi ilə Quliyev Natiq Saday oğlu əldə edib. Bununla da onun ümümi sayı 14 793 070 ədəd olmaqla, səhmlərdəki payı 53,7243%-ə çatıb.
Qeyd edək ki, Natiq Quliyev bundan əvvəl bu səhmdar cəmiyyətdə 45,6709% pay sahibi idi.
Xatırladaq ki, hazırda Bankın digər səhmdarları bunlardır: “DEG” (Almaniya) – 9,2550%, “Sparkassen International Development Trust” (Almaniya) – 4,6275%, Elçin Saday oğlu Quliyev – 8,4268%, Sevda Saday qızı Quliyeva – 8,0669%, Saday Əsəd oğlu Quliyev – 7,9755%, Mariya Heydər qızı Quliyeva – 7,8113% və başqa 3 hüquqi və 9 fiziki şəxslərdir.
Xatırladaq ki, "Bank Respublika" ASC 1992-ci ildə yaradılıb.
“Bank Respublika”nın səhmdarlarının pay bölgüsü | ||||
Səhmdarlar | Əvvəl | İndi | ||
Səhm sayı | Faiz nisbəti | Səhm sayı | Faiz nisbəti | |
"DEG" investisiya şirkəti (Almaniya) | 2 548 372 | 10,8656% | 2 548 372 | 9,2550% |
"Sparkassen International Development Trust" şirkəti (Almaniya) | 1 274 179 | 5,4328% | 1 274 179 | 4,6275% |
Natiq Saday oğlu Quliyev | 10 711 410 | 45,6709% | 14 793 070 | 53,7243% |
Elçin Saday oğlu Quliyev | 2 320 331 | 9,8933% | 2 320 331 | 8,4268% |
Sevda Saday qızı Quliyeva | 2 221 229 | 9,4708% | 2 221 229 | 8,0669% |
Saday Əsəd oğlu Quliyev | 2 196 078 | 9,3635% | 2 196 078 | 7,9755% |
Mariya Heydər qızı Quliyeva | 2 150 841 | 9,1707% | 2 150 841 | 7,8113% |
Digər 3 hüquqi və 9 fiziki şəxs | 31 038 | 0,1323% | 31 038 | 0,1127% |
Cəmi | 23 453 478 | 100,0000% | 27 535 138 | 100,0000% |
Nizamnamə kapitalı | 57 461 021,1 manat | 67 461 088,1 manat |
.