Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanda regionlar üzrə manatla cəlb olunmuş əmanətlər 9,7 milyard manat təşkil edib.
FED.az barədə Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir.
Əmanətlər üzrə orta faiz dərəcəsi 5,68% olub. Bununda orta faiz dərəcəsi 0,24% olmaqla 4,1 milyard manatı tələbli, orta faiz dərəcəsi 9,74% olmaqla 5,6 milyard manatı isə müddətli əmanətlərin payına düşüb.
Məlumata əsasən, ölkə üzrə manatla cəlb olunmuş əmanətlərin ən çoxu - 8,2 milyard manatı Bakı iqtisadi rayonunun payına düşüb ki, əmanətlər üzrə orta faiz dərəcəsi 5,64%-ə bərabər olub.
Dövr ərzində regionlar arasında bankda manatla əmanəti olanların siyahısında Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu ikincidir. Burada yaşayan əhalinin banklarda 6,98% dərəcə ilə 434,2milyon manat pulu var.
Siyahıda üçüncü yerdə isə 204,5milyon manat əmanət cəlbi ilə Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu qərarlaşıb. Burada orta faiz dərəcəsi 6,66% təşkil edib.
Ən az əmanət (416 min manat) isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun payına düşüb.
Daha ətraflı aşağıdakı cədəvldə:
| 
 | cəmi | tələbli əmanətlər | müddətli əmanətlər | |||
| 
 | məbləğ | orta % dərəcəsi | məbləğ | orta % dərəcəsi | məbləğ | orta % dərəcəsi | 
| Azərbaycan Respublikası | 9,730,048 | 5.68% | 4,149,867 | 0.24% | 5,580,181 | 9.74% | 
| Bakı iqtisadi rayonu | 8,214,862 | 5.64% | 3,511,149 | 0.21% | 4,703,713 | 9.69% | 
| Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 434,229 | 6.98% | 135,849 | 0.32% | 298,380 | 10.01% | 
| Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 204,456 | 6.66% | 73,038 | 0.48% | 131,418 | 10.10% | 
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 127,748 | 5.75% | 55,726 | 0.23% | 72,022 | 10.02% | 
| Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 118,606 | 5.70% | 51,748 | 0.23% | 66,858 | 9.94% | 
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 107,381 | 5.00% | 55,290 | 0.34% | 52,091 | 9.94% | 
| Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 103,662 | 6.02% | 44,523 | 0.44% | 59,139 | 10.23% | 
| Qarabağ iqtisadi rayonu | 83,760 | 5.10% | 41,262 | 0.19% | 42,498 | 9.87% | 
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 67,664 | 4.08% | 43,555 | 0.91% | 24,110 | 9.82% | 
| Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 63,553 | 4.53% | 35,135 | 0.39% | 28,417 | 9.65% | 
| Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 47,506 | 3.56% | 30,127 | 0.19% | 17,379 | 9.40% | 
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 41,109 | 5.35% | 19,388 | 0.34% | 21,721 | 9.82% | 
| Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 416 | 2.32% | 318 | 0.00% | 98 | 9.85% | 




 
                            
                            
                        

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








