Bakı Fond Birjası (BFB) bu ilin yanvar-avqust ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən investisiya şirkətlərinin repo əməliyyatlarının dövriyyəsinin dinamikasını açıqlayıb.
FED.az BFB-yə istinadən investisiya şirkətlərinin repo əməliyyatlarının dövriyyələrinin dinamikası üzrə renkinqi təqdim edir:
| S/n | İnvestisiya Şirkətləri | Repo əməliyyatlarının dövriyyəsinin dinamikası (manatla) | Repo əməliyyatlarının dövriyyəsinin dinamikası (faizlə) | 
| 1 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 11 365 636 142 | 7,1 dəfə | 
| 2 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 558 238 247 | 5,5 dəfə | 
| 3 | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 12 780 266 | 5,1 dəfə | 
| 4 | "Assists Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC | 2 234 621 179 | 3,7 dəfə | 
| 5 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 45 100 003 | 2,8 dəfə | 
| 6 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 10 346 171 881 | 2,8 dəfə | 
| 7 | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | 429 423 945 | 51% | 
| 8 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 128 936 406 | 10% | 
| 9 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | -104 630 066 | -18% | 
| 10 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | -563 866 353 | -28% | 
| 11 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 277 665 034 | - | 
| 12 | Troni İnvestisiya Şirkəti | 2 240 467 | - | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








