Azərbaycan iqtisadiyyatında artım dayanıb.
Dövlət Statistika Komitəsi yanvar-may ayları üzrə ölkənin əsas sosial-iqtisadi göstəricilərini açıqlayıb.
FED.az biznes və maliyyə xəbərləri portalı komitəyə istinadən xəbər verir ki, 2026-cı ilin ilk 5 ayının nəticələrinə görə, ölkədə 51 milyard 783,8 milyon manat Ümumi Daxili Məhsul istehsal edilib.
2025-ciilin eyni dövrü ilə müqayisədə iqtisadi artım sıfıra bərabər olub. Xatırladaq ki, 2025-ci ilin ilk 5 ayında iqtisadi artım 0,2% faiz idi.
Ölkədəki ümumdaxili məhsulun 35 milyard 658 milyon manatı qeyri neft sektorunda, 16 milyard 125 milyon manatı neft-qaz sektorunda istehsal edilib.
Əvvəlki illə müqayisədə qeyri-neft sektorunda 0,4% artım olsa da, neft-qaz sektorunda 1% artım baş verib.
İqtisadiyyat üçün əsas göstəricilərdən biri – sənaye məhsulu 27 milyard 524,2 milyon manat təşkil edib, bu sahədə illik artım 0,2% olub.
2026-cı ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri:
| Göstəricinin adı | 2026-cı ilin yanvar - may ayları | 2026-cı ilin yanvar - may ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2026-cı ilin yanvar - aprel ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Real artım / azalma | ||||
| 1 | İqtisadi artım, milyon manat | |||
| Ümumi daxili məhsul (ÜDM) | 51 783,8 | 0,0% | +0,2% | |
| neft-qaz ÜDM | 16 125,4 | -1,0% | -0,9% | |
| qeyri neft-qaz ÜDM | 35 658,4 | +0,4% | +0,7% | |
| 2 | Real sektor, milyon manat | |||
| Sənaye məhsulu | 27 524,2 | +0,2% | +0,3% | |
| qeyri neft-qaz sənayesi | 8 956,3 | +5,8% | +7,2% | |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu | 3 996,2 | +2,3% | +2,0% | |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri | 6 252,2 | +6,8% | +4,6% | |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri | 1 628,1 | +10,1% | +9,0% | |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 25 510,7 | +3,8% | +3,7% | |
| Əsas kapitala investisiyalar | 6 650,1 | -2,1% | +2,6% | |
| qeyri neft-qaz sektoru | 4 098,2 | -14,7% | -12,4% | |
| Nominal artım / azalma | ||||
| 3 | Dövlət maliyyəsi və bank sektoru | |||
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 16 365,7 | -4,5% | -2,9% | |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 13 375,2 | -2,3% | -3,9% | |
| Büdcə artıqlığı (profisit), milyon manat | 2 990,5 | x | x | |
| Strateji valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları (01.06.2026-cı il vəziyyətinə) |
88 438,6 | +15,2% | +15,0% | |
| Xarici dövlət borcu, milyon ABŞ dolları (01.06.2026-cı il vəziyyətinə) |
4 642,4 | -8,0% | -7,8% | |
| İqtisadiyyata kredit qoyuluşları1, milyon manat (01.05.2026-cı il vəziyyətinə) |
32 631,8 | +9,1% | +8,9% | |
| Fiziki şəxslərin banklardakı əmanətləri1, milyon manat (01.05.2026-cı il vəziyyətinə) |
17 641,9 | +18,8% | +12,5% | |
| 4 | Sosial rifah və inflyasiya | |||
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 37 699,8 | +10,2% | +8,8% | |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı2, manat (2026-cı ilin yanvar-aprel ayları üzrə) |
1 172,1 | +6,5% | +6,2% | |
| İnflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksinin artımı) | x | +5,6% | +5,6% | |
| 5 | Xarici ticarət, milyon ABŞ dolları | |||
| Ticarət dövriyyəsinin həcmi2 (2026-cı ilin yanvar-aprel ayları üzrə) | 18 060,7 | +10,1% | -15,0% | |
| İxrac | 12 535,9 | +51,7% | -2,2% | |
| qeyri neft-qaz ixracı | 4 698,8 | +4,4 dəfə | +11,7% | |
| İdxal | 5 524,8 | -32,1% | -29,3% | |
1 D sütunu üzrə 01.04.2026-cı il 01.04.2025-ci ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-mart ayları 2025-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən














