İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin ötən gün keçirdiyi hərracda 35 nəqliyyat vasitəsi satılıb.
Prezident Administrasiyası və Prokurorluğun maşınları - SATIŞA ÇIXARILIR - QİYMƏTLƏR
FED.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, rəqabətli keçən hərracda start qiyməti 2 500 manat olan "KAMAZ 43101" markalı yük avtomobili 28 000 manata, 13 500 manat olan "Mercedes Benz 516" markalı mikroavtobus isə 45 000 manata özəlləşdirilib.
Növbəti hərrac 26 mayda keçiriləcək. Hərracda iştirak etmək istəyənlər "www.emlak.gov.az" və "www.auksion.gov.az" saytlarından seçim edə bilərlər.
Bakı şəhəri 19 may 2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | Toyota Camry minik | 77 YV 296 | 2011 | 8000 | 12600 | 11/26 13.04.2026 |
| 2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | Toyota Camry minik | 99 PG 726 | 2008 | 7200 | 11600 | 11/26 13.04.2026 |
| 3 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | VAZ-21214 minik | 90 AX 088 | 2007 | 2500 | 4600 | 11/26 13.04.2026 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | Daewoo Matiz minik | 10 PC 382 | 2010 | 3100 | 3100 | 11/26 13.04.2026 |
| 5 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | VAZ 11113 | 90 PJ 141 | 2005 | 2500 | 2500 | 11/26 13.04.2026 |
| 6 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | VAZ 21214 minik | 90 AX 594 | 2006 | 2500 | 3925 | 11/26 13.04.2026 |
| 7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | VAZ 21214 minik | 10 PS 339 | 2007 | 2600 | 3830 | 11/26 13.04.2026 |
| 8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | Hyundai Elantra minik | 10 AE 921i/o | 2004 | 3500 | 4600 | 11/26 13.04.2026 |
| 9 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | Hyundai Sonata minik | 10 JU 909 | 2005 | 5000 | 9000 | 11/26 13.04.2026 |
| 10 | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | Nissan Sunny minik | 10 AO 766 | 2008 | 4500 | 7900 | 11/26 13.04.2026 |
| 11 | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | Nissan Sunny minik | 10 AO 762 | 2011 | 5100 | 6600 | 11/26 13.04.2026 |
| 12 | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123 minik | 10 AO 748 | 2007 | 4500 | 4500 | 11/26 13.04.2026 |
| 13 | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | Nissan Maxima minik | 10 AO 149 | 2006 | 3700 | 3700 | 11/26 13.04.2026 |
| 14 | Azərbaycan Respublikası Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti | Hyundai Tucson minik | 12 AA 012i/o | 2008 | 10000 | 10000 | 11/26 13.04.2026 |
| 15 | Azərbaycan Respublikası Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti | QAZ 2705 | 12 AC 327 | 2006 | 2500 | 2500 | 11/26 13.04.2026 |
| 16 | Azərbaycan Respublikası Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti | QAZ 3302 | 12 AC 328 | 2008 | 3000 | 6680 | 11/26 13.04.2026 |
| 17 | Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC | UAZ-396259 yük sərnişin | 90 JC 869 | 2007 | 1500 | 6300 | 11/26 13.04.2026 |
| 18 | Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC | KAMAZ 43101 yük | 10 JG 137i/o | 1996 | 2500 | 28000 | 11/26 13.04.2026 |
| 19 | Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC | QAZ 31105-100 minik | 90 AD 253 | 2007 | 1500 | 2650 | 11/26 13.04.2026 |
| 20 | Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC | VAZ 21043 minik | 10 JO 364 | 2004 | 2200 | 3770 | 11/26 13.04.2026 |
| 21 | Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC | VAZ 21043 minik | 10 PC 923 | 2004 | 2200 | 4025 | 11/26 13.04.2026 |
| 22 | Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC | VAZ 21043 minik | 90 AX 497 | 2006 | 2500 | 4700 | 11/26 13.04.2026 |
| 23 | Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC | QAZ 2705-18 yük | 90 JC 857 | 2007 | 3700 | 3950 | 11/26 13.04.2026 |
| 24 | Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC | QAZ 32213-18 mikroavtobus | 10 JV 203 | 2005 | 2600 | 2700 | 11/26 13.04.2026 |
| 25 | Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC | Nissan Teana minik | 10 PN 454 | 2008 | 9200 | 9200 | 11/26 13.04.2026 |
| 26 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Volkswagen Passat minik | 90 JY 377 | 2013 | 7500 | 10500 | 11/26 13.04.2026 |
| 27 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Volkswagen Passat minik | 90 YG 645 | 2014 | 8000 | 12000 | 11/26 13.04.2026 |
| 28 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Volkswagen Passat minik | 10 PU 229 | 2012 | 6300 | 9900 | 11/26 13.04.2026 |
| 29 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Volkswagen Passat minik | 90 YG 624 | 2012 | 7200 | 8800 | 11/26 13.04.2026 |
| 30 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Volkswagen Passat minik | 90 YR 358 | 2014 | 8000 | 10200 | 11/26 13.04.2026 |
| 31 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Volkswagen Passat minik | 10 PU 225 | 2011 | 6300 | 9000 | 11/26 13.04.2026 |
| 32 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | BMW 730 Lİ minik | 90 YG 394 | 2006 | 5000 | 10200 | 11/26 13.04.2026 |
| 33 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | BMW 730 Lİ minik | 90 YG 393 | 2006 | 5000 | 9200 | 11/26 13.04.2026 |
| 34 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | BMW 730 Lİ minik | 90 PY 383 | 2006 | 5000 | 9050 | 11/26 13.04.2026 |
| 35 | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi | Mercedes Benz 516 Mikroavtobus | 77 JL 858 | 2012 | 13500 | 45000 | 11/26 13.04.2026 |













