ƏD. | KOD | VALYUTA | BU GÜN | 23 FEVRAL | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) | |
1 | USD | ABŞ dolları | 1.7001 | 1.7001 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | EUR | Avro | 2.0932 | 2.0914 | 0.09% | 0.0018 | |
1 | AUD | Avstraliya dolları | 1.3369 | 1.3296 | 0.55% | 0.0073 | |
1 | ARS | Argentina pesosu | 0.0851 | 0.0852 | -0.12% | -0.0001 | |
1 | BYN | Belarus rublu | 0.8685 | 0.8659 | 0.30% | 0.0026 | |
1 | BRL | Braziliya rialı | 0.5249 | 0.5228 | 0.40% | 0.0021 | |
1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4629 | 0.4629 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | ZAR | Cənubi Afrika randı | 0.1472 | 0.1455 | 1.17% | 0.0017 | |
100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0.1583 | 0.1575 | 0.51% | 0.0008 | |
1 | CZK | Çexiya kronu | 0.0825 | 0.0825 | 0.00% | 0.0000 | |
100 | CLP | Çili Pesosu | 0.2875 | 0.2861 | 0.49% | 0.0014 | |
1 | CNY | Çin yuanı | 0.2691 | 0.2681 | 0.37% | 0.0010 | |
1 | DKK | Danimarka kronu | 0.2811 | 0.2808 | 0.11% | 0.0003 | |
1 | GEL | Gürcü larisi | 0.6885 | 0.6891 | -0.09% | -0.0006 | |
1 | HKD | Honq Konq dolları | 0.2173 | 0.2173 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | INR | Hindistan rupisi | 0.0263 | 0.0262 | 0.38% | 0.0001 | |
1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.3805 | 2.3714 | 0.38% | 0.0091 | |
100 | IDR | İndoneziya rupiası | 0.0125 | 0.0124 | 0.81% | 0.0001 | |
100 | IRR | İran rialı | 0.0038 | 0.0038 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | SEK | İsveç kronu | 0.2085 | 0.2089 | -0.19% | -0.0004 | |
1 | CHF | İsveçrə frankı | 1.8191 | 1.8180 | 0.06% | 0.0011 | |
1 | ILS | İsrail şekeli | 0.4876 | 0.4867 | 0.18% | 0.0009 | |
1 | CAD | Kanada dolları | 1.3460 | 1.3362 | 0.73% | 0.0098 | |
1 | KWD | Küveyt dinarı | 5.6700 | 5.6678 | 0.04% | 0.0022 | |
1 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 | 0.0053 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | KGS | Qırğız somu | 0.0250 | 0.0250 | 0.00% | 0.0000 | |
100 | LBP | Livan funtu | 0.1124 | 0.1123 | 0.09% | 0.0001 | |
1 | MYR | Malayziya rinqqiti | 0.4347 | 0.4351 | -0.09% | -0.0004 | |
1 | MXN | Meksika pesosu | 0.0916 | 0.0912 | 0.44% | 0.0004 | |
1 | MDL | Moldova leyi | 0.1020 | 0.1018 | 0.20% | 0.0002 | |
1 | EGP | Misir funtu | 0.0961 | 0.0961 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | NOK | Norveç kronu | 0.2170 | 0.2160 | 0.46% | 0.0010 | |
100 | UZS | Özbək somu | 0.0208 | 0.0208 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | PLN | Polşa zlotası | 0.5016 | 0.5000 | 0.32% | 0.0016 | |
1 | RUB | Rusiya rublu | 0.0304 | 0.0301 | 1.00% | 0.0003 | |
1 | SGD | Sinqapur dolları | 1.2898 | 1.2855 | 0.33% | 0.0043 | |
1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4662 | 2.4623 | 0.16% | 0.0039 | |
1 | TRY | Türk lirəsi | 0.4491 | 0.4488 | 0.07% | 0.0003 | |
1 | TWD | Tayvan dolları | 0.0582 | 0.0581 | 0.17% | 0.0001 | |
1 | TJS | Tacik somonisi | 0.1927 | 0.1927 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | TMT | Yeni türkmən manatı | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0630 | 0.0629 | 0.16% | 0.0001 | |
100 | JPY | Yapon yeni | 1.5945 | 1.5892 | 0.33% | 0.0053 | |
1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1.2452 | 1.2401 | 0.41% | 0.0051 | |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:26
26 Fev 2018