İnvestitsiya şirkətləri | Dövlət İstiqrazları |
“Paşa Kapital” QSC | 3 648 455 127,29 |
"Unicapital " ASC | 470 111 757,78 |
"AzFinance " QSC | 1 890 432 598,51 |
"Kapital Menecment " ASC | - |
"PSG Kapital " QSC | 145 648 788,44 |
"İnvest-Az " QSC | 159 533 167,65 |
"Xalq Kapital " QSC | 819 856 784,36 |
İnvestitsiya şirkətləri | Korporativ İstiqrazlar |
“Paşa Kapital” QSC | 289 682 943,04 |
"Unicapital " ASC | 30 629 458,64 |
"AzFinance " QSC | 86 186 545,68 |
"Kapital Menecment " ASC | - |
"PSG Kapital " QSC | 174 163 256,59 |
"İnvest-Az " QSC | 4 918 454,80 |
"Xalq Kapital " QSC | 11 852 100,06 |
İnvestitsiya şirkətləri | Səhm |
“Paşa Kapital” QSC | 118 448 404,00 |
"Unicapital " ASC | 3 336 269,48 |
"AzFinance " QSC | 83 395 554,38 |
"Kapital Menecment " ASC | - |
"PSG Kapital " QSC | 13 546.40 |
"İnvest-Az " QSC | 5 185,80 |
"Xalq Kapital " QSC | 4 868,00 |
İnvestitsiya şirkətləri | Repo |
“Paşa Kapital” QSC | 111 665 527,03 |
"Unicapital " ASC | 3 784 317,02 |
"AzFinance " QSC | 784 451 746,30 |
"Kapital Menecment " ASC | - |
"PSG Kapital " QSC | 34 516 209,54 |
"İnvest-Az " QSC | - |
"Xalq Kapital " QSC | 71 499 854,29 |
İnvestitsiya şirkətləri | Törəmə maliyyə alətləri |
“Paşa Kapital” QSC | - |
"Unicapital " ASC | 2 707 784 441,96 |
"AzFinance " QSC | - |
"Kapital Menecment " ASC | - |
"PSG Kapital " QSC | |
"İnvest-Az " QSC | 2 707 784 441.96 |
"Xalq Kapital " QSC | - |
İnvestitsiya şirkətləri | Cəmi əməliyyatların həcmi |
“Paşa Kapital” QSC | 4 168 252 001,36 |
"Unicapital " ASC | 3 215 646 244,88 |
"AzFinance " QSC | 2 844 466 444,86 |
"Kapital Menecment " ASC | - |
"PSG Kapital " QSC | 354 341 800,97 |
"İnvest-Az " QSC | 2 872 241 250,21 |
"Xalq Kapital " QSC | 903 213 606,71 |
⃰ "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC törəmə maliyyə alətləri bazarında likvidlik təminatçısı kimi çıxış edir.
Tel: (99412) 4989820; Fax: (99412) 4937793; http://www.bse.az;
Ünvan: 1310 Babək Pr. Babək Plaza 9-cu mər., Bakı AZ1000, Azərbaycan