Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0755 | 2.1391 | |
AFB Bank | 1.6970 | 1.7005 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.1208 | 2.1567 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.7 | 2.126 | 2.14 | |
AtaBank | 1.6970 | 1.7005 | 2.1200 | 2.1470 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1300 | |
Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 | 2.1150 | 2.1500 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7015 | 2.0650 | 2.1391 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6970 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1390 | |
Bank Avrasiya | 1.6850 | 1.7001 | 2.1150 | 2.1450 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.701 | 2.1 | 2.155 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7000 | 2.1200 | 2.1470 | |
Bank Silk Way | 1.696 | 1.7001 | 2.085 | 2.143 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6975 | 1.7004 | 2.1150 | 2.1510 | |
BTB Bank | 1.696 | 1.701 | 2.105 | 2.13 | |
Günay Bank | 1.6980 | 1.7000 | 2.1200 | 2.1390 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0810 | 2.1690 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7015 | 2.0720 | 2.1440 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0695 | 2.1525 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7004 | 2.1100 | 2.1300 | |
Paşa Bank | 1.6965 | 1.7005 | 2.1005 | 2.1415 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7010 | 2.0940 | 2.1540 | |
TuranBank | 1.6985 | 1.7000 | 2.1300 | 2.1400 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6940 | 1.7010 | 2.0695 | 2.1762 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7020 | 2.1000 | 2.1590 |
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
10:03
16 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 16 fevral saat 10:00-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: