Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0755 | 2.1391 | |
AFB Bank | 1.6970 | 1.7005 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.1053 | 2.1411 | |
Amrahbank | 1.699 | 1.701 | 2.113 | 2.126 | |
AtaBank | 1.6970 | 1.7005 | 2.1050 | 2.1320 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1300 | |
Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 | 2.1000 | 2.1350 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7015 | 2.0517 | 2.1253 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6970 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1250 | |
Bank Avrasiya | 1.6850 | 1.7001 | 2.0990 | 2.1360 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.701 | 2.08 | 2.135 | |
Bank Respublika | 1.6980 | 1.7005 | 2.1040 | 2.1310 | |
Bank Silk Way | 1.696 | 1.7001 | 2.085 | 2.127 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6975 | 1.7004 | 2.1020 | 2.1350 | |
BTB Bank | 1.696 | 1.701 | 2.105 | 2.13 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1250 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0660 | 2.1530 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7015 | 2.0610 | 2.1295 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0544 | 2.1367 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7000 | 2.1100 | 2.1300 | |
Paşa Bank | 1.6965 | 1.7005 | 2.1005 | 2.1375 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7010 | 2.0780 | 2.1390 | |
TuranBank | 1.6985 | 1.7000 | 2.1150 | 2.1250 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6940 | 1.7010 | 2.0544 | 2.1603 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7020 | 2.0750 | 2.1245 |
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
10:18
15 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 15 fevral saat 10:15-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: