Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0501 | 2.1128 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0918 | 2.1274 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.7 | 2.1 | 2.115 | |
AtaBank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1180 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1200 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7015 | 2.0517 | 2.1253 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6970 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1130 | |
Bank Avrasiya | 1.6850 | 1.6990 | 2.0850 | 2.1220 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.701 | 2.06 | 2.125 | |
Bank Respublika | 1.6980 | 1.7005 | 2.0910 | 2.1180 | |
Bank Silk Way | 1.696 | 1.7001 | 2.085 | 2.114 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1210 | |
BTB Bank | 1.696 | 1.701 | 2.094 | 2.117 | |
Günay Bank | 1.6980 | 1.7000 | 2.0970 | 2.1130 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0530 | 2.1390 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0430 | 2.1220 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0412 | 2.1230 | |
NBCBank | 1.6965 | 1.6995 | 2.0800 | 2.1050 | |
Paşa Bank | 1.6965 | 1.7004 | 2.0870 | 2.1240 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1120 | |
TuranBank | 1.6980 | 1.7000 | 2.1020 | 2.1150 | |
Xalq Bank | 1.6900 | 1.7001 | 2.0620 | 2.1170 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6940 | 1.7010 | 2.0412 | 2.1464 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1220 |
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
10:12
14 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 14 fevral saat 10:10-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: